新材料及制备工艺
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | CN201410168807.6 | 一种精细分散纳米稀土/橡胶射线辐射屏蔽复合材料的制备方法 | 北京化工大学 |
2 | CN201510038720.1 | 一种高性能水滑石/二氧化硅/橡胶纳米复合材料的制备方法 | 北京化工大学 |
3 | CN201510081283.1 | 一种高性能氧化石墨烯/溶聚丁苯橡胶复合材料的制备方法 | 北京化工大学 |
4 | CN201510081174.X | 一种溶聚丁苯橡胶乳液的制备方法 | 北京化工大学 |
5 | CN201810974883.4 | 一种稀土-过渡金属橡胶硫化促进剂母胶及其制备方法 | 北京化工大学 |
6 | CN201810755226.0 | 一种水滑石/环氧天然橡胶/溴化丁基橡胶复合材料及制备方法 | 北京化工大学 |
7 | CN201910547602.1 | 一种混合软段型聚氨酯阻尼材料及其制备方法 | 北京化工大学 |
8 | CN201910592673.3 | 一种生物基热塑性介电弹性体材料及其制备方法 | 北京化工大学 |
9 | CN202110446119.1 | 一种利用白云石制备纳米碳酸钙和纳米水滑石的方法 | 北京化工大学 |
10 | CN202110446118.7 | 一种利用菱镁矿制备镁铝水滑石的方法 | 北京化工大学 |
11 | CN202110107652.5 | 一种纳米水滑石与纳米碳酸钙的联合制备方法 | 北京化工大学 |
12 | CN202010896720.6 | 一种电子级氢氟酸的生产装置及生产方法 | 北京化工大学 |
13 | CN202210538469.5 | 一种电子级乙硅烷的连续生产制备系统及其生产工艺 | 北京化工大学 |
14 | CN202210536811.8 | 一种制造电子级氯化氢的生产装置及方法 | 北京化工大学 |
15 | CN202210638081.2 | 一种精馏-膜分离联合生产电子级乙醇装置及方法 | 北京化工大学 |
16 | CN202210548308.4 | 一种电子级硝酸联产工业级硝酸的生产装置及方法 | 北京化工大学 |
17 | CN202210508890.1 | 一种六氟磷酸锂的生产装置及生产方法 | 北京化工大学 |
18 | CN202210661331.4 | 一种碳酸锂的制备方法 | 北京化工大学 |
19 | CN202111197855.4 | 一种节能型精馏-吸附联合制备高纯无水乙醇的方法 | 北京化工大学 |
20 | CN202211610211.8 | 一种制备天麻提取物2,4-双(4-羟基苄基)苯酚的方法 | 北京化工大学 |
21 | CN201811599276.0 | 一种硅锗酸盐分子筛的制备方法 | 北京化工大学 |
22 | CN201811091076.4 | 一种高效低成本制备高岭土纳米管及其复合材料的方法 | 北京化工大学 |
23 | CN201910865043.9 | 一种易分解盐辅助制备二维纳米材料的方法 | 北京化工大学 |
24 | CN201710601207.8 | 一种可规模化制备水性石墨烯环氧树脂纳米复合材料的方法 | 北京化工大学 |
25 | CN201711335782.4 | 一种采用交替电流剥离制备石墨烯的方法 | 北京化工大学 |
26 | CN201611153179.X | 一种环境友好高效率可规模化制备石墨烯的方法 | 北京化工大学 |
27 | CN201610783098.1 | 一种高效低成本制备二维纳米材料的方法 | 北京化工大学 |
28 | CN201610154564.X | 一种剥离制备二维材料的方法 | 北京化工大学 |
检测分析装置
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
29 | CN202110284379.3 | 一种用于检测muc1粘蛋白的荧光适配体传感器及其应用方法 | 北京化工大学 |
30 | CN202210312702.8 | 一种超灵敏检测APE1的DNA walker分析检测方法 | 北京化工大学 |
31 | CN201610231854.X | 一种基于磁珠的CD4+T淋巴细胞自动捕获与计数系统 | 北京化工大学 |
32 | CN201710163203.6 | 一体化核酸提取与扩增检测系统 | 北京化工大学 |
33 | CN201610763201.6 | CD4+T淋巴细胞自动计数检测装置 | 北京化工大学 |
34 | CN201710163210.6 | 基于微流控芯片的血浆提取装置 | 北京化工大学 |
35 | CN201811633122.9 | 一种用于结核检测的弹性微流控芯片 | 北京化工大学 |
36 | CN201811635744.5 | 多指标疾病联合检测微流控装置 | 北京化工大学 |
37 | CN201811646491.1 | 基于微流控芯片的侧向流纸条快速检测装置 | 北京化工大学 |
38 | CN201811633096.X | 一种便携式集成核酸分析装置 | 北京化工大学 |
39 | CN201810221369.3 | 一种用于侧向流纸条疾病诊断的图像分析与识别方法 | 北京化工大学 |
40 | CN202210268173.6 | 带微流控样品前处理的多指标联检装置 | 北京化工大学 |
信息科学
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
41 | CN201910140248.0 | 一种基于多移动终端的无线定位系统和方法 | 北京化工大学 |
42 | CN201910140247.6 | 一种基于历史信息的失联车辆位置预测方法和系统 | 北京化工大学 |
43 | CN202010107805.1 | 无线终端定位方法及系统 | 北京化工大学 |
44 | CN202210242437.0 | 共面波导至微带线的过渡结构的确定方法及过渡结构 | 北京化工大学 |
45 | CN201610980678.X | 一种可循环使用的用于检测微囊藻毒素的荧光传感器及其应用方法 | 北京化工大学 |
医药健康
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
46 | CN202110172158.7 | 穿山甲冠状病毒xCoV及其应用和药物抗冠状病毒感染的应用 | 北京化工大学 |
联系电话:18559263580